KEPALA SEKOLAH SPENDLU

Wa Ode Nurhafiah S.Pd
Nip.19760612 200212 2 010
KRITIK DAN SARAN
LINK TERKAIT
Data Guru SMP Negeri 20 Kendari


NIP | : | 197309291994062001 |
Nama | : | HASMILATI |
Kelahiran | : | RAHA. KAB.MUNA, 1973-09-29 |
Guru Mata Pelajaran | : | - |

NIP | : | 196302211985122002 |
Nama | : | HERTIN TANDANA |
Kelahiran | : | SERITI, 1963-02-21 |
Guru Mata Pelajaran | : | - |

NIP | : | 197208152009032001 |
Nama | : | INDRAYANTI |
Kelahiran | : | KENDARI, 1972-08-15 |
Guru Mata Pelajaran | : | - |

NIP | : | 197708172009032005 |
Nama | : | KHALIFAH |
Kelahiran | : | LAMBATU, 1977-08-17 |
Guru Mata Pelajaran | : | - |

NIP | : | 196512311993032053 |
Nama | : | KORY |
Kelahiran | : | MALINO, 1965-12-31 |
Guru Mata Pelajaran | : | - |

NIP | : | 197112312010011026 |
Nama | : | LA ODE ALIMUDIN |
Kelahiran | : | LAHULAWI, 1971-12-31 |
Guru Mata Pelajaran | : | - |

NIP | : | 196712311998021023 |
Nama | : | LA ZUHURI |
Kelahiran | : | MOLONA, 1967-12-31 |
Guru Mata Pelajaran | : | - |
3 |
JAJAK PENDAPAT
PENGUMUMAN TERBARU
- PENGUMUMAN KELULUSAN KELAS IX SMPN 20 KENDARI T.A 2024/2025
- ASESMEN MURID KURIKULUM MERDEKA
- PENENTUAN MINAT SENI ATAU PRAKARYA
- PENGUMUMAN PPDB TAHUN PELAJARAN 2022/2023
- ERAPOR SMPN 20 KENDARI
Lihat Semua Pengumuman
AGENDA SEKOLAH TERBARU
STATISTIK PENGUNJUNG
- Dikunjungi oleh : 371564 user
- IP address : 172.69.130.198
- OS : Unknown Platform
- Browser : Mozilla 5.0